Classements
Suivez la hiérarchie des compétitions couvertes par ACTUS LENS, avec les points, la différence de buts et la lecture par groupe lorsque la compétition l'exige.
Saison
2023
Compétition
Saison
Compétition
Coupe du Monde
Groupes
12
Équipes
48
Les données sont mises en cache pour préserver le quota API et garder la page disponible même lorsque les classements changent peu.
A
Coupe du Monde 2026 · Saison 2026
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| -4 |
| 1 |
B
Coupe du Monde 2026 · Saison 2026
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
C
Coupe du Monde 2026 · Saison 2026
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 3 | ECO | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
D
Coupe du Monde 2026 · Saison 2026
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
E
Coupe du Monde 2026 · Saison 2026
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
F
Coupe du Monde 2026 · Saison 2026
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
G
Coupe du Monde 2026 · Saison 2026
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
H
Coupe du Monde 2026 · Saison 2026
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
I
Coupe du Monde 2026 · Saison 2026
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
J
Coupe du Monde 2026 · Saison 2026
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
K
Coupe du Monde 2026 · Saison 2026
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
L
Coupe du Monde 2026 · Saison 2026
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANG | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |